
| Tangless CoilThread Free-Running Series | Tangless CoilThread Screw-Lock Series | |||||
| KATO無尾螺套常用規(guī)格表(順牙型) | KATO無尾螺套常用規(guī)格表(鎖緊型) | |||||
| 序號 | 編號 | 規(guī)格 | 序號 | 編號 | 規(guī)格 | |
| 1 | 2TNM-2x0.4C-2 | M2×0.4-2 | 1 | 2TLM-2x0.4C-2 | M2×0.4-2 | |
| 2 | 2TNM-2x0.4C-3 | M2×0.4-3 | 2 | 2TLM-2x0.4C-3 | M2×0.4-3 | |
| 3 | 2TNM-2x0.4C-4 | M2×0.4-4 | 3 | 2TLM-2x0.4C-4 | M2×0.4-4 | |
| 4 | 2TNM-2.5x.45C-2.5 | M2.5×0.45-2.5 | 4 | 2TLM-2.5x.45C-2.5 | M2.5×0.45-2.5 | |
| 5 | 2TNM-2.5x.45C-3.8 | M2.5×0.45-3.8 | 5 | 2TLM-2.5x.45C-3.8 | M2.5×0.45-3.8 | |
| 6 | 2TNM-2.5x.45C-5.0 | M2.5×0.45-5.0 | 6 | 2TLM-2.5x.45C-5.0 | M2.5×0.45-5.0 | |
| 7 | 2TNM-3x.5C-3.0 | M3×0.5-3.0 | 7 | 2TLM-3x.5C-3.0 | M3×0.5-3.0 | |
| 8 | 2TNM-3x.5C-4.5 | M3×0.5-4.5 | 8 | 2TLM-3x.5C-4.5 | M3×0.5-4.5 | |
| 9 | 2TNM-3x.5C-6.0 | M3×0.5-6.0 | 9 | 2TLM-3x.5C-6.0 | M3×0.5-6.0 | |
| 10 | 2TNM-4x.7C-4.0 | M4×0.7-4.0 | 10 | 2TLM-4x.7C-4.0 | M4×0.7-4.0 | |
| 11 | 2TNM-4x.7C-6.0 | M4×0.7-6.0 | 11 | 2TLM-4x.7C-6.0 | M4×0.7-6.0 | |
| 12 | 2TNM-4x.7C-8.0 | M4×0.7-8.0 | 12 | 2TLM-4x.7C-8.0 | M4×0.7-8.0 | |
| 13 | 2TNM-5x.8C-5.0 | M5×0.8-5.0 | 13 | 2TLM-5x.8C-5.0 | M5×0.8-5.0 | |
| 14 | 2TNM-5x.8C-7.5 | M5×0.8-7.5 | 14 | 2TLM-5x.8C-7.5 | M5×0.8-7.5 | |
| 15 | 2TNM-5x.8C-10.0 | M5×0.8-10.0 | 15 | 2TLM-5x.8C-10.0 | M5×0.8-10.0 | |
| 16 | 2TNM-6x1C-6.0 | M6×1-6.0 | 16 | 2TLM-6x1C-6.0 | M6×1-6.0 | |
| 17 | 2TNM-6x1C-9.0 | M6×1-9.0 | 17 | 2TLM-6x1C-9.0 | M6×1-9.0 | |
| 18 | 2TNM-6x1C-12.0 | M6×1-12.0 | 18 | 2TLM-6x1C-12.0 | M6×1-12.0 | |
| 19 | 2TNM-8x1.25C-8.0 | M8×1.25-8.0 | 19 | 2TLM-8x1.25C-8.0 | M8×1.25-8.0 | |
| 20 | 2TNM-8x1.25C-12.0 | M8×1.25-12.0 | 20 | 2TLM-8x1.25C-12.0 | M8×1.25-12.0 | |
| 21 | 2TNM-8x1.25C-16.0 | M8×1.25-16.0 | 21 | 2TLM-8x1.25C-16.0 | M8×1.25-16.0 | |
聯(lián)系電話:0755- 27281196 27438421
業(yè)務(wù)手機(jī):189 2289 5409 189 4879 9639